24小时播不停:

世界海拔最高高速公路隧道贯通  |   爱国者董事长称银行申请获批   |   第11届榆林国际煤博会明日开幕  |   中美能源对话:公用事业监管与清洁能源政策  |   美国康菲石油公司:油价在50美元/桶的水平将使页岩油产量增加  |   印官员呼吁靠甲烷以解决印度高度依赖石油进口现象  |   蓟县进一步抓好液化石油气安全管理工作   |   煤炭石油:港口库存低位 荐5股  |   核电——世界三大电力支柱之一  |   石油大国达成协议希望再度渺茫  |  
您的位置: 首页 >  财经新闻

天津今日油价走势:天津93号汽油售价为5.91元/升

来源:     责编:     发布时间:2016-11-21

2016年11月21日:天津今日90汽油价格为5.48元/升,93号汽油售价为5.91元/升,天津97号汽油售价为6.24元/升,天津0号柴油售价为5.49元/升。
近期天津汽柴油价格走势分析
    天津市场,零售价兑现宽幅下调,区内中石化成品油涨跌互现,其余价格稳定,业者择低小单补仓,整体成交气氛平稳。


90#汽油 93#汽油 97#汽油 0#柴油
5.48 5.91 6.24 5.49

油品说明:
90号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升90号汽油为0.72千克。93号汽油的密度为0.725g/ml, 一升93号汽油为0.725千克。97号汽油的密度为0.737g/ml,一升97号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。

天津油价说明:

1、天津地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分天津加油站是按此价格。

2、天津今日油价数据仅供参考,请以您天津所在地区的各加油站报价为准。

 
天津历史油价走势图:
调整时间 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅
2016年11月17日 5.48 -0.27 5.91 -0.29 6.24 -0.31 5.49 -0.31
2016年10月20日 5.75 0.27 6.2 0.29 6.55 0.30 5.8 0.29
2016年09月22日 5.48 -0.12 5.91 -0.13 6.25 -0.13 5.51 -0.13
2016年09月07日 5.6 0.15 6.04 0.17 6.38 0.17 5.64 0.18
2016年08月22日 5.45 0.13 5.87 0.14 6.21 0.15 5.46 0.14
2016年08月05日 5.32 -0.16 5.73 -0.18 6.06 -0.18 5.32 -0.18
2016年07月22日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月21日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月20日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月19日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月18日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月17日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月16日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月15日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月14日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月13日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月12日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月11日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月10日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月09日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月08日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月07日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月06日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月05日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月04日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月03日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月02日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年07月01日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年06月30日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年06月29日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年06月28日 5.51 -0.09 5.95 -0.08 6.28 -0.10 5.54 -0.09
2016年06月27日 5.6 0.09 6.03 0.08 6.38 0.10 5.63 0.09
2016年06月20日 5.27 -0.24 5.68 -0.27 6.0 -0.28 5.26 -0.28
2016年06月17日 5.27 -0.24 5.68 -0.27 6.0 -0.28 5.26 -0.28
2016年06月16日 5.36 -0.15 5.78 -0.17 6.1 -0.18 5.36 -0.18
2016年06月15日 5.27 -0.24 5.68 -0.27 6.0 -0.28 5.26 -0.28
2016年06月14日 5.51 0.15 5.95 0.17 6.28 0.18 5.54 0.18
2016年06月13日 5.36 -0.15 5.78 -0.17 6.1 -0.18 5.36 -0.18
2016年06月09日 5.27 -0.24 5.68 -0.27 6.0 -0.28 5.26 -0.28
2016年06月08日 5.36 -0.15 5.78 -0.17 6.1 -0.18 5.36 -0.18
2016年06月07日 5.27 -0.24 5.68 -0.27 6.0 -0.28 5.26 -0.28
2016年06月06日 5.36 -0.15 5.78 -0.17 6.1 -0.18 5.36 -0.18
2016年06月03日 5.36 -0.15 5.78 -0.17 6.1 -0.18 5.36 -0.18
2016年06月02日 5.36 -0.15 5.78 -0.17 6.1 -0.18 5.36 -0.18
2016年05月31日 5.27 -0.24 5.68 -0.27 6.0 -0.28 5.26 -0.28
2016年05月30日 5.36 -0.15 5.78 -0.17 6.1 -0.18 5.36 -0.18
2016年05月29日 5.36 -0.15 5.78 -0.17 6.1 -0.18 5.36 -0.18
2016年05月27日 5.51 0.15 5.95 0.17 6.28 0.18 5.54 0.18
2016年05月17日 5.36 0.09 5.78 0.10 6.1 0.10 5.36 0.10
2016年04月29日 5.27 0.13 5.68 0.13 6.0 0.14 5.26 0.13
2016年01月14日 5.14 -0.11 5.55 -0.11 5.86 -0.12 5.13 -0.11


南方财富网微信号:南财

石油壹号网
http://weibo.com/oilone/
本期调查 热词奥迪 巴西汽车 绿色建筑

真的假的?奥迪用二氧化碳和水造出柴油


0人
0人

真的假的?奥迪用二氧化碳和水造出柴油[全文]
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003
  投稿邮箱:news@oilone.cn
Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved
石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1
京公网安备11010102000532号
未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!