24小时播不停:

世界海拔最高高速公路隧道贯通  |   爱国者董事长称银行申请获批   |   第11届榆林国际煤博会明日开幕  |   中美能源对话:公用事业监管与清洁能源政策  |   美国康菲石油公司:油价在50美元/桶的水平将使页岩油产量增加  |   印官员呼吁靠甲烷以解决印度高度依赖石油进口现象  |   蓟县进一步抓好液化石油气安全管理工作   |   煤炭石油:港口库存低位 荐5股  |   核电——世界三大电力支柱之一  |   石油大国达成协议希望再度渺茫  |  
您的位置: 首页 >  国内新闻

今日福建成品油价格调整:93号汽油售价为5.90元/升

来源:     责编:     发布时间:2016-11-21

2016年11月21日:福建今日90汽油价格为5.49元/升,93号汽油售价为5.90元/升,福建97号汽油售价为6.30元/升,福建0号柴油售价为5.50元/升。
近期福建汽柴油价格走势分析
    福州市场,主营单位汽柴油报价持稳,原油收盘小跌,且零售价下调兑现首日,业者入市操作有限,市场交投不甚理想。


90#汽油 93#汽油 97#汽油 0#柴油
5.49 5.9 6.3 5.5

油品说明:
90号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升90号汽油为0.72千克。93号汽油的密度为0.725g/ml, 一升93号汽油为0.725千克。97号汽油的密度为0.737g/ml,一升97号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。

福建油价说明:

1、福建地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分福建加油站是按此价格。

2、福建今日油价数据仅供参考,请以您福建所在地区的各加油站报价为准。

 
2016年福建历史油价走势图:
调整时间 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅
2016年11月17日 5.49 -0.27 5.9 -0.29 6.3 -0.31 5.5 -0.30
2016年10月20日 5.76 0.26 6.19 0.29 6.61 0.30 5.8 0.29
2016年09月22日 5.5 -0.11 5.9 -0.13 6.31 -0.13 5.51 -0.13
2016年09月07日 5.61 0.15 6.03 0.16 6.44 0.18 5.64 0.17
2016年08月22日 5.46 0.13 5.87 0.14 6.26 0.15 5.47 0.14
2016年08月05日 5.33 -0.16 5.73 -0.17 6.11 -0.19 5.33 -0.18
2016年07月22日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月21日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月20日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月19日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月18日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月17日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月16日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月15日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月14日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月13日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月12日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月11日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月10日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月09日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月08日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月07日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月06日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月05日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月04日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月03日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月02日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年07月01日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年06月30日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年06月29日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年06月28日 5.53 -0.08 5.94 -0.08 6.34 -0.09 5.54 -0.10
2016年06月27日 5.61 0.08 6.02 0.08 6.43 0.09 5.64 0.10
2016年06月20日 5.28 -0.25 5.67 -0.27 6.06 -0.28 5.27 -0.27
2016年06月17日 5.28 -0.25 5.67 -0.27 6.06 -0.28 5.27 -0.27
2016年06月16日 5.37 -0.16 5.77 -0.17 6.16 -0.18 5.37 -0.17
2016年06月15日 5.28 -0.25 5.67 -0.27 6.06 -0.28 5.27 -0.27
2016年06月14日 5.53 0.16 5.94 0.17 6.34 0.18 5.54 0.17
2016年06月13日 5.37 -0.16 5.77 -0.17 6.16 -0.18 5.37 -0.17
2016年06月09日 5.28 -0.25 5.67 -0.27 6.06 -0.28 5.27 -0.27
2016年06月08日 5.37 -0.16 5.77 -0.17 6.16 -0.18 5.37 -0.17
2016年06月07日 5.28 -0.25 5.67 -0.27 6.06 -0.28 5.27 -0.27
2016年06月06日 5.37 -0.16 5.77 -0.17 6.16 -0.18 5.37 -0.17
2016年06月03日 5.37 -0.16 5.77 -0.17 6.16 -0.18 5.37 -0.17
2016年06月02日 5.37 -0.16 5.77 -0.17 6.16 -0.18 5.37 -0.17
2016年05月31日 5.28 -0.25 5.67 -0.27 6.06 -0.28 5.27 -0.27
2016年05月30日 5.37 -0.16 5.77 -0.17 6.16 -0.18 5.37 -0.17
2016年05月29日 5.37 -0.16 5.77 -0.17 6.16 -0.18 5.37 -0.17
2016年05月27日 5.53 0.16 5.94 0.17 6.34 0.18 5.54 0.17
2016年05月17日 5.37 0.09 5.77 0.10 6.16 0.10 5.37 0.10
2016年04月29日 5.28 0.12 5.67 0.13 6.06 0.14 5.27 0.13
2016年01月14日 5.16 0.02 5.54 0.02 5.92 0.03 5.14 0.02


南方财富网微信号:南财

石油壹号网
http://weibo.com/oilone/
本期调查 热词奥迪 巴西汽车 绿色建筑

真的假的?奥迪用二氧化碳和水造出柴油


0人
0人

真的假的?奥迪用二氧化碳和水造出柴油[全文]
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003
  投稿邮箱:news@oilone.cn
Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved
石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1
京公网安备11010102000532号
未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!