金投网10月2日讯,成品油价格_成品油价格调整_成品油价格查询(2016年10月2日)参考价格
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 | 
| 北京 | 6076 | 0 | 2016/9/28 | 
| 天津 | 5472 | 0 | 2016/9/28 | 
| 河北 | - | 0 | 2016/9/28 | 
| 山西 | 5670 | 0 | 2016/9/28 | 
| 山东 | 6180 | 0 | 2016/9/28 | 
| 江苏 | 6209 | 0 | 2016/9/28 | 
| 上海 | 5438 | -24 | 2016/9/28 | 
| 浙江 | 5993 | 0 | 2016/9/28 | 
| 江西 | 5409 | 4 | 2016/9/28 | 
| 安徽 | 5258 | 0 | 2016/9/28 | 
| 河南 | 5603 | 10 | 2016/9/28 | 
| 湖北 | 6038 | 6 | 2016/9/28 | 
| 湖南 | 6190 | 0 | 2016/9/28 | 
| 广东 | 5392 | -7 | 2016/9/28 | 
| 福建 | 6014 | 0 | 2016/9/28 | 
| 云南 | 6208 | 0 | 2016/9/28 | 
| 贵州 | 5523 | 0 | 2016/9/28 | 
| 广西 | 5773 | 0 | 2016/9/28 | 
| 海南 | 5913 | 0 | 2016/9/28 | 
| 黑龙江 | 7092 | 0 | 2016/9/28 | 
| 吉林 | 6121 | 320 | 2016/9/28 | 
| 辽宁 | 6964 | 0 | 2016/9/28 | 
| 大连 | 7275 | 0 | 2016/9/28 | 
| 四川 | 6169 | 0 | 2016/9/28 | 
| 重庆 | 6580 | 22 | 2016/9/28 | 
| 甘肃 | 7205 | 0 | 2016/9/28 | 
| 陕西 | 6017 | 27 | 2016/9/28 | 
| 青海 | 6707 | 0 | 2016/9/28 | 
| 新疆 | 7207 | 0 | 2016/9/28 | 
| 内蒙 | 7136 | 0 | 2016/9/28 | 
| 宁夏 | 5961 | 0 | 2016/9/28 | 
| 国内 | 6160 | 12 | 2016/9/28 | 
更多最新成品油价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:今日成品油价格查询。
|  |  | 客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003 投稿邮箱:news@oilone.cn Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved 石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1 京公网安备11010102000532号 未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究! |  |  |