24小时播不停:

6月26日有794只A股价格突破五日  |   中飞股份控股股东杨志峰质押1000  |   7月11日21只A股跌停 通信、计算  |   大和维持舜宇光学“买入”评级   |   国中水务已回购1655万股股份 占  |   花旗将宇华目标价由6.5港元上调  |   光启科学获董事会主席刘若鹏增持  |   7月11日有8只A股价格突破年线  |   9月10日收盘光线传媒跌3.99% 报7  |   重庆钢铁9月11日早盘跌1.0% 报1.  |  
6月26日有794只A股价格突破五日  |   中飞股份控股股东杨志峰质押1000  |   7月11日21只A股跌停 通信、计算  |   大和维持舜宇光学“买入”评级   |   国中水务已回购1655万股股份 占  |   花旗将宇华目标价由6.5港元上调  |   光启科学获董事会主席刘若鹏增持  |   7月11日有8只A股价格突破年线  |   9月10日收盘光线传媒跌3.99% 报7  |   重庆钢铁9月11日早盘跌1.0% 报1.  |  
您的位置: 主页 > 证券 > 股票 >

9月11日447只A股价格突破五日均线

来源: 数据宝    责编: 小雷     发布时间:2018-09-11 17:28

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2664.80点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为2209.60亿元。到目前为止今日有447只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有恺英网络、大连电瓷、赫美集团等,乖离率分别为6.90%、6.84%、6.31%;三垒股份、新开源、三维股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  9月11日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002517 恺英网络 9.96 8.73 4.96 5.30 6.90
002606 大连电瓷 10.07 7.32 4.50 4.81 6.84
002356 赫美集团 10.00 3.42 10.55 11.22 6.31
300278 华 昌 达 10.00 4.21 6.83 7.26 6.30
300164 通源石油 10.01 13.91 8.49 9.01 6.15
300489 中飞股份 9.98 5.86 13.40 14.21 6.03
300023 宝德股份 10.00 4.11 5.19 5.50 5.89
002478 常宝股份 8.24 6.01 5.47 5.78 5.74
300502 新 易 盛 8.22 11.76 20.11 21.20 5.41
300259 新天科技 10.16 4.46 3.19 3.36 5.26
300603 立昂技术 10.01 4.66 26.13 27.37 4.76
603559 中通国脉 10.00 22.17 24.60 25.74 4.64
300394 天孚通信 5.97 2.32 20.74 21.65 4.37
002164 宁波东力 10.03 3.95 3.05 3.18 4.26
300216 千山药机 10.05 9.10 4.20 4.38 4.24
002569 步森股份 8.64 7.30 11.23 11.70 4.19
300063 天龙集团 5.41 8.32 3.37 3.51 4.15
300708 聚灿光电 10.03 7.23 13.93 14.48 3.98
300458 全志科技 5.50 3.71 24.02 24.93 3.80
300681 英 搏 尔 4.53 2.83 42.90 44.49 3.71
300447 全信股份 5.04 4.97 11.86 12.29 3.66
300315 掌趣科技 5.83 2.64 4.21 4.36 3.61
600365 通葡股份 3.87 4.22 4.15 4.29 3.42
601808 中海油服 6.79 0.53 10.65 11.01 3.36
300725 药石科技 6.59 6.05 59.66 61.66 3.36
603011 合锻智能 6.52 5.47 4.59 4.74 3.36
300252 金 信 诺 6.28 3.56 9.66 9.98 3.31
600587 新华医疗 4.07 0.63 11.88 12.27 3.28
600132 重庆啤酒 5.04 0.49 25.64 26.45 3.17
603725 天安新材 6.24 2.34 13.22 13.63 3.10
002652 扬子新材 3.83 0.44 5.79 5.97 3.04
300157 恒泰艾普 5.16 3.69 5.74 5.91 3.00
600094 大 名 城 3.65 0.31 4.96 5.11 2.94
600612 老 凤 祥 5.00 0.69 34.70 35.70 2.89
600284 浦东建设 3.64 0.91 4.98 5.12 2.85
603031 安 德 利 4.97 1.74 13.57 13.95 2.77
300193 佳士科技 3.62 1.47 6.41 6.58 2.68
002868 绿康生化 3.49 4.76 16.78 17.22 2.65
300114 中航电测 4.01 0.61 10.63 10.90 2.54
603238 诺邦股份 4.06 2.66 15.75 16.15 2.51
603022 新 通 联 3.60 1.23 8.15 8.35 2.50
603345 安井食品 2.30 0.70 35.10 35.96 2.46
300267 尔康制药 2.98 1.05 3.71 3.80 2.43
000985 大庆华科 3.89 0.85 13.29 13.61 2.41
600608 ST 沪 科 3.14 0.15 5.14 5.26 2.37
002152 广电运通 2.78 0.85 5.78 5.91 2.32
002465 海格通信 2.76 1.50 8.74 8.94 2.29
300687 赛意信息 4.70 7.71 20.71 21.18 2.28
002916 深南电路 5.27 7.32 72.48 74.11 2.24
300456 耐威科技 3.96 4.60 27.25 27.86 2.22
603105 芯能科技 3.31 26.75 19.23 19.66 2.21
002278 神开股份 5.53 4.31 8.03 8.20 2.17
300481 濮阳惠成 5.72 2.08 11.95 12.20 2.11
603557 起步股份 5.44 5.45 9.87 10.08 2.11
000554 泰山石油 3.93 1.73 5.70 5.82 2.11
600872 中炬高新 2.59 0.59 28.68 29.28 2.10
600281 太化股份 4.84 1.31 3.82 3.90 2.09
600773 西藏城投 1.95 1.23 7.17 7.32 2.09
300325 德威新材 4.58 1.83 3.14 3.20 2.04
002792 通宇通讯 5.00 5.74 29.21 29.80 2.03
002865 钧达股份 1.86 6.46 18.81 19.19 2.03
300265 通光线缆 9.98 2.43 6.05 6.17 2.02
002657 中科金财 4.92 4.87 15.48 15.79 2.02
002228 合兴包装 4.86 2.42 6.76 6.90 2.01
600387 海越能源 2.88 1.61 9.10 9.28 1.96
300205 天喻信息 3.13 1.82 8.09 8.25 1.95
002536 西泵股份 2.50 0.58 9.25 9.43 1.90
300719 安达维尔 9.97 9.75 13.53 13.79 1.89
300406 九强生物 4.34 0.57 10.63 10.83 1.88
600009 上海机场 2.83 0.33 53.53 54.53 1.88
002262 恩华药业 2.65 0.73 17.48 17.81 1.86
600070 浙江富润 2.64 0.77 6.12 6.23 1.86
002658 雪 迪 龙 6.40 1.38 7.34 7.48 1.85
000011 深物业A 2.87 2.98 11.26 11.47 1.83
300230 永利股份 2.77 1.39 4.73 4.82 1.82
300238 冠昊生物 4.27 4.80 11.50 11.71 1.81
600287 江苏舜天 3.66 0.70 5.01 5.10 1.80
002151 北斗星通 2.86 3.07 25.06 25.51 1.80
300130 新 国 都 4.46 1.14 11.04 11.24 1.79
603118 共进股份 3.05 1.35 5.65 5.75 1.73
600812 华北制药 2.68 0.31 4.51 4.59 1.73
002389 南洋科技 3.78 0.84 11.87 12.07 1.72
300009 安科生物 2.95 0.86 13.73 13.96 1.70
603707 健友股份 1.86 0.35 21.53 21.90 1.70
600248 延长化建 2.51 0.44 4.42 4.49 1.68
600967 内蒙一机 4.09 1.60 14.26 14.50 1.65
603666 亿 嘉 和 3.13 8.91 85.71 87.12 1.65
601888 中国国旅 2.26 0.27 60.43 61.42 1.64
603987 康 德 莱 1.95 0.51 6.18 6.28 1.62
600435 北方导航 3.99 3.63 8.73 8.87 1.60
002711 欧浦智网 2.25 1.88 4.03 4.09 1.59
300658 延江股份 2.28 8.09 13.27 13.48 1.58
300079 数码科技 2.75 1.51 3.67 3.73 1.58
603606 东方电缆 3.74 0.36 9.01 9.15 1.58
601990 南京证券 2.91 14.55 8.71 8.85 1.56
002913 奥 士 康 7.07 15.16 41.31 41.95 1.56
603389 亚振家居 2.17 2.75 15.33 15.57 1.55
603808 歌 力 思 3.32 0.49 16.85 17.10 1.51
601838 成都银行 1.95 6.56 8.76 8.89 1.51
300191 潜能恒信 2.88 1.35 17.94 18.21 1.51
000022 深赤湾A 2.73 0.46 17.44 17.70 1.48
600735 新 华 锦 3.27 2.01 5.29 5.37 1.47
600470 六国化工 2.04 1.61 3.95 4.01 1.47
300529 健帆生物 2.93 1.40 42.61 43.23 1.46
300298 三诺生物 3.25 0.74 13.46 13.65 1.44
600783 鲁信创投 4.33 0.68 9.97 10.11 1.42
300663 科蓝软件 3.54 7.10 17.01 17.25 1.42
002576 通达动力 2.49 1.83 8.91 9.04 1.41
603043 广州酒家 2.03 1.42 24.75 25.09 1.39
603727 博 迈 科 3.11 3.86 14.40 14.60 1.39
603025 大豪科技 2.56 0.15 14.20 14.40 1.38
300605 恒锋信息 2.32 4.33 16.54 16.77 1.38
300610 晨化股份 3.14 2.96 11.02 11.17 1.36
002470 金 正 大 4.62 0.33 6.03 6.11 1.36
002317 众生药业 3.67 0.63 10.02 10.16 1.36
600300 维维股份 1.61 0.45 3.11 3.15 1.35
300090 盛运环保 2.03 6.78 2.97 3.01 1.35
300140 中环装备 2.93 3.73 8.67 8.78 1.32
000582 北部湾港 1.21 1.03 8.26 8.37 1.31
603587 地素时尚 1.91 5.29 26.40 26.74 1.30
603729 龙韵股份 2.95 2.50 17.92 18.15 1.28
300432 富临精工 3.25 0.68 7.21 7.30 1.28
002579 中京电子 1.77 1.05 9.08 9.19 1.26
000597 东北制药 1.89 0.46 12.27 12.42 1.26
603116 红 蜻 蜓 2.34 0.30 7.78 7.88 1.23
002435 长江润发 2.59 0.44 7.82 7.92 1.23
603856 东宏股份 5.76 4.29 16.86 17.07 1.22
002828 贝肯能源 2.43 5.18 14.57 14.75 1.22
603081 大丰实业 3.03 1.99 10.76 10.89 1.21
603063 禾望电气 3.87 1.35 7.43 7.52 1.18
300745 欣锐科技 1.80 14.28 49.28 49.85 1.16
300474 景 嘉 微 4.11 4.54 49.53 50.10 1.15
601727 上海电气 1.81 0.11 5.00 5.06 1.12
002399 海 普 瑞 3.63 0.39 17.78 17.98 1.10
300244 迪安诊断 1.48 0.62 18.37 18.57 1.09
002733 雄韬股份 2.43 0.96 9.19 9.29 1.09
002206 海 利 得 2.76 1.14 4.05 4.09 1.09
002712 思美传媒 1.56 0.27 16.08 16.25 1.08
300183 东软载波 2.60 0.63 13.68 13.83 1.08
600201 生物股份 1.20 0.42 14.98 15.14 1.07
300306 远方信息 3.18 1.24 7.06 7.13 1.05
603301 振德医疗 1.97 5.00 35.36 35.73 1.05
300292 吴通控股 4.31 3.37 3.83 3.87 1.04
002476 宝莫股份 2.64 0.93 4.23 4.27 1.04
000812 陕西金叶 1.53 1.43 3.28 3.31 1.04
300221 银禧科技 1.81 0.53 8.91 9.00 1.03
300667 必创科技 5.27 4.10 27.70 27.98 1.01
600682 南京新百 1.90 1.75 11.17 11.28 1.00
603816 顾家家居 2.08 0.98 47.72 48.20 1.00
002506 协鑫集成 1.75 0.58 4.59 4.64 1.00
603348 文灿股份 2.31 8.59 27.23 27.50 1.00
603042 华脉科技 4.72 1.95 16.02 16.18 1.00
601198 东兴证券 3.15 0.37 10.04 10.14 1.00
300066 三川智慧 1.76 0.71 3.43 3.46 0.99
002826 易明医药 0.66 0.71 13.66 13.79 0.98
300569 天能重工 2.02 1.54 12.48 12.60 0.98
601619 嘉泽新能 4.66 4.23 5.34 5.39 0.97
603599 广信股份 1.22 0.12 12.33 12.45 0.97
603858 步长制药 2.22 0.84 26.93 27.19 0.97
002300 太阳电缆 1.98 0.79 5.62 5.67 0.96
300546 雄帝科技 4.65 5.58 26.33 26.58 0.96
002038 双鹭药业 4.35 1.32 33.78 34.10 0.95
600028 中国石化 0.89 0.11 6.72 6.78 0.95
002013 中航机电 2.63 0.60 8.50 8.58 0.94
300172 中电环保 2.01 0.90 6.03 6.09 0.93
002812 创新股份 2.40 0.50 39.36 39.72 0.92
603366 日出东方 1.22 0.30 4.11 4.15 0.92
600559 老白干酒 1.38 0.50 16.74 16.89 0.92
300479 神思电子 3.57 3.06 14.39 14.52 0.92
300430 诚 益 通 0.85 0.94 8.21 8.28 0.90
300443 金雷风电 3.44 1.45 8.35 8.42 0.89
603698 航天工程 2.21 0.23 15.58 15.72 0.89
600779 水 井 坊 0.61 0.41 37.75 38.08 0.88
002469 三维工程 1.72 0.42 4.11 4.15 0.88
603605 珀 莱 雅 1.27 3.58 39.65 40.00 0.87
600011 华能国际 2.70 0.16 7.16 7.22 0.87
002111 威海广泰 2.64 0.46 10.42 10.51 0.86
300693 盛弘股份 3.13 2.84 16.68 16.82 0.86
300165 天瑞仪器 3.33 2.02 4.30 4.34 0.84
300513 恒泰实达 5.37 2.62 22.97 23.16 0.84
600887 伊利股份 1.46 0.87 22.78 22.97 0.83
600416 湘电股份 1.34 0.20 6.77 6.83 0.83
600871 *ST 油服 2.60 0.11 1.95 1.97 0.82
600863 内蒙华电 1.83 0.14 2.20 2.22 0.82
300403 地尔汉宇 2.16 0.83 5.63 5.68 0.82
601021 春秋航空 1.42 0.14 31.94 32.20 0.81
002277 友阿股份 1.43 0.51 4.22 4.25 0.81
603002 宏昌电子 1.65 0.90 4.28 4.31 0.80
600990 四创电子 4.52 2.19 41.29 41.62 0.79
300286 安 科 瑞 2.99 0.89 8.20 8.26 0.78
002899 英 派 斯 4.64 25.00 23.92 24.11 0.78
603887 城地股份 3.11 0.87 13.80 13.91 0.77
300750 宁德时代 1.99 3.05 62.09 62.57 0.77
603608 天创时尚 2.05 0.78 8.88 8.95 0.77
002349 精华制药 0.91 0.15 5.50 5.54 0.76
600265 ST 景 谷 1.67 0.13 25.42 25.61 0.76
300126 锐奇股份 1.71 0.44 4.72 4.76 0.76
300633 开立医疗 0.58 0.57 29.45 29.67 0.76
601999 出版传媒 1.53 0.33 5.27 5.31 0.76
300199 翰宇药业 1.08 0.64 11.16 11.24 0.75
600750 江中药业 2.35 0.54 15.57 15.69 0.74
603536 惠发股份 3.12 2.08 8.86 8.93 0.74
000858 五 粮 液 1.03 0.53 60.55 61.00 0.74
001696 宗申动力 2.20 0.32 4.62 4.65 0.74
603825 华扬联众 0.84 4.73 15.55 15.66 0.73
002616 长青集团 2.24 0.36 4.99 5.03 0.72
000739 普洛药业 1.45 0.28 6.94 6.99 0.69
300222 科大智能 2.34 0.61 16.54 16.65 0.69
300175 朗源股份 2.66 0.85 3.83 3.86 0.68
300100 双林股份 1.97 0.37 9.24 9.30 0.67
603617 君禾股份 2.04 4.65 17.91 18.03 0.67
600784 鲁银投资 3.00 0.45 4.78 4.81 0.67
603278 大业股份 0.96 1.21 15.61 15.71 0.67
300329 海伦钢琴 1.36 0.57 8.12 8.17 0.67
300228 富瑞特装 4.41 2.91 5.41 5.45 0.66
601186 中国铁建 1.31 0.25 9.97 10.04 0.66
600641 万业企业 0.90 0.36 10.02 10.09 0.66
002414 高德红外 2.27 0.92 16.12 16.23 0.66
000856 冀东装备 0.90 2.10 12.20 12.28 0.66
002927 泰永长征 0.84 6.63 28.71 28.90 0.65
002663 普邦股份 1.44 0.60 2.79 2.81 0.64
300243 瑞丰高材 1.01 0.16 9.95 10.01 0.64
002299 圣农发展 4.19 1.56 17.79 17.90 0.64
600055 万东医疗 1.68 0.46 8.44 8.49 0.64
002932 明德生物 1.09 15.96 64.25 64.66 0.64
002504 弘高创意 1.59 1.44 3.18 3.20 0.63
300369 绿盟科技 1.80 1.02 9.58 9.64 0.63
600419 天润乳业 2.74 0.87 14.16 14.25 0.62
000026 飞亚达A 1.62 0.36 7.46 7.51 0.62
000949 新乡化纤 1.38 0.12 2.92 2.94 0.62
000521 长虹美菱 0.61 0.32 3.28 3.30 0.61
002395 双象股份 3.58 0.64 11.49 11.56 0.61
600077 宋都股份 1.33 0.58 3.03 3.05 0.59
002238 天威视讯 1.64 0.24 6.14 6.18 0.59
600273 嘉化能源 2.44 1.05 8.76 8.81 0.57
603577 汇 金 通 1.60 1.66 9.50 9.55 0.57
300215 电 科 院 0.71 0.20 5.63 5.66 0.57
002209 达 意 隆 1.35 0.95 6.70 6.74 0.57
000819 岳阳兴长 0.42 0.85 9.62 9.67 0.56
000768 中航飞机 3.65 0.83 16.40 16.49 0.56
600982 宁波热电 0.93 0.36 3.25 3.27 0.55
000936 华西股份 1.39 0.28 5.08 5.11 0.55
603083 剑桥科技 5.54 17.68 25.40 25.54 0.54
603819 神力股份 0.85 1.37 15.37 15.45 0.53
603200 上海洗霸 1.82 1.15 32.90 33.07 0.53
000156 华数传媒 2.68 0.31 8.39 8.43 0.52
000680 山推股份 0.29 0.33 3.49 3.51 0.52
603013 亚普股份 1.80 5.92 20.81 20.92 0.51
600489 中金黄金 1.20 0.39 6.71 6.74 0.51
300158 振东制药 1.79 0.48 3.95 3.97 0.51
300015 爱尔眼科 0.76 0.28 30.31 30.46 0.50
603456 九洲药业 0.77 0.29 6.48 6.51 0.49
603387 基蛋生物 3.24 1.38 42.13 42.34 0.49
002452 长高集团 0.81 0.28 3.71 3.73 0.48
603359 东珠生态 2.83 0.87 16.61 16.69 0.48
002490 山东墨龙 2.88 2.08 4.26 4.28 0.47
000650 仁和药业 1.39 2.08 7.29 7.32 0.47
300586 美联新材 2.03 11.77 13.00 13.06 0.46
000027 深圳能源 0.38 0.07 5.24 5.26 0.46
603658 安图生物 0.91 0.75 61.98 62.26 0.46
002839 张家港行 0.70 1.47 5.71 5.74 0.46
002803 吉宏股份 1.57 2.21 29.02 29.15 0.45
002337 赛象科技 0.63 0.27 3.18 3.19 0.44
300660 江苏雷利 1.31 1.92 20.06 20.15 0.44
000908 景峰医药 1.77 0.61 4.59 4.61 0.44
603377 东方时尚 1.66 0.73 13.41 13.47 0.43
000676 智度股份 0.86 0.94 11.68 11.73 0.43
002546 新联电子 0.27 0.29 3.75 3.77 0.43
002775 文科园林 0.86 0.65 7.04 7.07 0.43
600791 京能置业 1.06 0.40 3.78 3.80 0.42
000040 东旭蓝天 1.10 1.67 10.95 11.00 0.42
600529 山东药玻 0.70 0.39 15.83 15.90 0.42
300410 正业科技 0.23 0.29 21.61 21.70 0.42
603161 科华控股 1.38 1.83 16.84 16.91 0.42
002667 鞍重股份 1.45 0.82 6.26 6.29 0.42
601611 中国核建 0.78 0.27 7.76 7.79 0.41
300001 特 锐 德 1.08 0.20 12.13 12.18 0.41
601226 华电重工 0.77 0.09 3.92 3.94 0.41
002403 爱 仕 达 0.84 0.28 8.37 8.40 0.41
000503 国新健康 3.33 0.98 20.72 20.80 0.41
000002 万 科A -0.51 0.37 23.25 23.34 0.40
603938 三孚股份 0.48 4.22 24.85 24.95 0.39
000590 启迪古汉 1.52 1.37 9.34 9.38 0.39
300291 华录百纳 2.31 0.81 5.73 5.75 0.38
600021 上海电力 1.08 0.17 7.45 7.48 0.38
600004 白云机场 0.51 0.45 11.73 11.77 0.38
000573 粤宏远A 2.85 1.52 3.24 3.25 0.37
002339 积成电子 1.44 0.66 7.03 7.06 0.37
000089 深圳机场 1.45 0.39 7.68 7.71 0.36
300005 探 路 者 1.52 0.83 3.33 3.34 0.36
002689 远大智能 0.60 0.14 3.33 3.34 0.36
601618 中国中冶 1.19 0.09 3.39 3.40 0.35
600847 万里股份 4.35 0.48 10.76 10.80 0.35
300651 金陵体育 0.72 0.77 37.59 37.72 0.35
603077 和邦生物 0.57 0.25 1.74 1.75 0.34
300540 深冷股份 1.48 5.07 13.68 13.73 0.34
002234 民和股份 2.92 2.72 13.69 13.74 0.34
600107 美 尔 雅 1.09 0.48 5.56 5.58 0.32
000638 万方发展 0.81 0.81 4.94 4.96 0.32
600973 宝胜股份 0.80 0.39 3.79 3.80 0.32
 

Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved
财经壹号网(原石油壹号网)版权所有 京ICP备12033856号-1
京公网安备11010102000532号
未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!