24小时播不停:

6月26日有794只A股价格突破五日  |   中飞股份控股股东杨志峰质押1000  |   7月11日21只A股跌停 通信、计算  |   大和维持舜宇光学“买入”评级   |   国中水务已回购1655万股股份 占  |   花旗将宇华目标价由6.5港元上调  |   光启科学获董事会主席刘若鹏增持  |   7月11日有8只A股价格突破年线  |   9月10日收盘光线传媒跌3.99% 报7  |   重庆钢铁9月11日早盘跌1.0% 报1.  |  
6月26日有794只A股价格突破五日  |   中飞股份控股股东杨志峰质押1000  |   7月11日21只A股跌停 通信、计算  |   大和维持舜宇光学“买入”评级   |   国中水务已回购1655万股股份 占  |   花旗将宇华目标价由6.5港元上调  |   光启科学获董事会主席刘若鹏增持  |   7月11日有8只A股价格突破年线  |   9月10日收盘光线传媒跌3.99% 报7  |   重庆钢铁9月11日早盘跌1.0% 报1.  |  
您的位置: 主页 > 证券 > 股票 >

7月12日有10家上市公司披露被股东减持 股数合计0.553亿股

来源: 中国证券网    责编: 旋     发布时间:2018-07-12 15:54

公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有10家上市公司披露被股东减持,股数合计0.553亿股,减持市值达6.311亿元。其中烯碳退被减持的股数最多,达2162.97万股,占流通A股比例为1.87%,减持市值为0.173亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为绝味食品,减持比例高达5.25%。(数据宝)

今日公告股东减持数据一览

 

证券代码 证券简称

  股权变动

  截止日

类型

 

  减持股数(万股)

  占已流通

  A股比例(%)

 

  交易价格中值(元)

 

  减持市值(万元)

  最新

  收盘价(元)
002621 三垒股份 07.10 二级市场买卖 670.00 2.6231 15.66 10492.20 17.99
603517 绝味食品 07.11 大宗交易(获流通权股份) 364.54 2.2268 - 14295.70 42.75
002458 益生股份 07.11 大宗交易(获流通权股份) 322.05 1.8314 17.80 5732.49 20.05
000511 烯 碳 退 07.10 获流通权股份出售 2068.54 1.7912 - 1654.83 0.80
603517 绝味食品 07.11 大宗交易(获流通权股份) 239.16 1.4609 - 9428.63 42.75
002124 天邦股份 07.10 大宗交易(获流通权股份) 977.60 1.2367 4.26 4164.57 4.22
002853 皮 阿 诺 06.06 获流通权股份出售 44.95 0.8442 29.56 1328.72 20.99
603517 绝味食品 07.11 大宗交易(获流通权股份) 128.14 0.7828 - 5053.84 42.75
603517 绝味食品 07.11 大宗交易(获流通权股份) 102.52 0.6263 - 3635.36 42.75
603517 绝味食品 07.11 获流通权股份出售 25.63 0.1566 - 1002.71 42.75
002233 塔牌集团 05.21 获流通权股份出售 97.51 0.1213 12.46 1214.97 10.94
000989 九 芝 堂 05.24 获流通权股份出售 50.26 0.1195 - 1023.85 19.40
002233 塔牌集团 05.10 获流通权股份出售 70.00 0.0871 12.38 866.60 10.94
000511 烯 碳 退 07.11 获流通权股份出售 94.43 0.0818 - 75.54 0.80
300576 容大感光 05.02 获流通权股份出售 2.96 0.0742 18.86 55.83 14.86
002233 塔牌集团 05.07 获流通权股份出售 48.00 0.0597 12.09 580.32 10.94
300576 容大感光 05.07 获流通权股份出售 2.20 0.0551 19.07 41.95 14.86
002233 塔牌集团 05.15 获流通权股份出售 43.00 0.0535 12.30 528.90 10.94
002233 塔牌集团 06.15 获流通权股份出售 38.20 0.0475 12.08 461.46 10.94
000908 景峰医药 07.10 获流通权股份出售 33.82 0.0441 4.29 145.09 4.18
002853 皮 阿 诺 06.01 获流通权股份出售 2.00 0.0376 29.28 58.56 20.99
300576 容大感光 05.09 获流通权股份出售 1.20 0.0301 19.67 23.60 14.86
002233 塔牌集团 06.12 获流通权股份出售 23.00 0.0286 12.06 277.38 10.94
002233 塔牌集团 05.08 获流通权股份出售 15.85 0.0197 12.06 191.15 10.94
002233 塔牌集团 05.11 获流通权股份出售 15.00 0.0187 12.20 183.00 10.94
002233 塔牌集团 05.09 获流通权股份出售 14.00 0.0174 12.13 169.82 10.94
002233 塔牌集团 05.17 获流通权股份出售 12.45 0.0155 12.35 153.70 10.94
300576 容大感光 05.04 获流通权股份出售 0.60 0.0150 18.64 11.18 14.86
002233 塔牌集团 06.13 获流通权股份出售 9.00 0.0112 12.06 108.54 10.94
300576 容大感光 05.08 获流通权股份出售 0.40 0.0100 19.20 7.68 14.86
002233 塔牌集团 05.16 获流通权股份出售 8.00 0.0100 12.25 98.00 10.94
300576 容大感光 05.15 获流通权股份出售 0.20 0.0050 19.04 3.81 14.86
002233 塔牌集团 05.14 获流通权股份出售 3.00 0.0037 12.27 36.81 10.94
300576 容大感光 05.16 获流通权股份出售 0.05 0.0013 19.11 0.96 14.86
Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved
财经壹号网(原石油壹号网)版权所有 京ICP备12033856号-1
京公网安备11010102000532号
未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!