24小时播不停:

6月26日有794只A股价格突破五日  |   中飞股份控股股东杨志峰质押1000  |   7月11日21只A股跌停 通信、计算  |   大和维持舜宇光学“买入”评级   |   国中水务已回购1655万股股份 占  |   花旗将宇华目标价由6.5港元上调  |   光启科学获董事会主席刘若鹏增持  |   7月11日有8只A股价格突破年线  |   9月10日收盘光线传媒跌3.99% 报7  |   重庆钢铁9月11日早盘跌1.0% 报1.  |  
6月26日有794只A股价格突破五日  |   中飞股份控股股东杨志峰质押1000  |   7月11日21只A股跌停 通信、计算  |   大和维持舜宇光学“买入”评级   |   国中水务已回购1655万股股份 占  |   花旗将宇华目标价由6.5港元上调  |   光启科学获董事会主席刘若鹏增持  |   7月11日有8只A股价格突破年线  |   9月10日收盘光线传媒跌3.99% 报7  |   重庆钢铁9月11日早盘跌1.0% 报1.  |  
您的位置: 主页 > 证券 > 股票 >

6月15日有103只A股价格突破五日均线

来源: 证券时报    责编: 旋     发布时间:2018-06-15 15:34

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指3022.57点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.71%,A股总成交额为2725.89亿元。到目前为止今日有103只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华昌达、郑州煤电、万里股份等,乖离率分别为7.54%、6.97%、6.72%;中钨高新、嘉事堂、民生银行等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 证券简称

 

  今日涨跌幅(%)

 

  今日换手率(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300278 华 昌 达 10.00 1.27 7.77 8.36 7.54
600121 郑州煤电 9.92 1.97 3.73 3.99 6.97
600847 万里股份 9.98 3.58 13.43 14.33 6.72
300425 环能科技 9.95 1.79 4.26 4.53 6.39
600546 山煤国际 8.87 1.32 3.81 4.05 6.30
002605 姚记扑克 10.00 1.12 8.31 8.80 5.85
002908 德生科技 7.51 27.09 35.90 37.80 5.29
002494 华斯股份 10.08 3.06 6.64 6.99 5.24
000517 荣安地产 7.99 1.63 3.47 3.65 5.07
300666 江丰电子 7.66 11.28 54.84 57.48 4.81
002927 泰永长征 10.01 16.17 35.22 36.91 4.80
603045 福达合金 10.00 50.63 52.18 54.46 4.37
300242 佳云科技 10.02 1.42 6.12 6.37 4.08
300701 森霸传感 10.01 29.31 45.38 47.15 3.89
002915 中欣氟材 6.07 11.52 35.35 36.70 3.81
600255 梦舟股份 7.02 1.70 2.50 2.59 3.60
600983 惠 而 浦 8.21 1.97 6.88 7.12 3.52
300706 阿 石 创 3.49 12.66 42.36 43.55 2.80
600068 葛 洲 坝 4.33 1.07 7.07 7.23 2.23
603198 迎驾贡酒 3.45 1.00 19.97 20.40 2.14
000670 盈 方 微 1.60 3.09 4.99 5.09 2.04
002673 西部证券 3.59 0.89 7.35 7.50 2.01
002672 东江环保 2.57 0.83 16.83 17.13 1.76
002133 广宇集团 2.78 1.68 4.73 4.81 1.73
600433 冠豪高新 1.97 1.23 4.60 4.67 1.57
601668 中国建筑 2.09 0.30 8.18 8.30 1.52
300653 正海生物 2.86 4.20 71.54 72.62 1.50
300267 尔康制药 2.39 1.35 5.07 5.15 1.50
002183 怡 亚 通 4.31 0.90 7.40 7.50 1.38
600313 农发种业 2.18 1.85 2.77 2.81 1.37
600159 大龙地产 1.74 0.59 2.88 2.92 1.32
603589 口 子 窖 3.03 1.28 64.09 64.90 1.27
300720 海川智能 2.77 22.66 33.69 34.10 1.23
000829 天音控股 3.42 0.84 8.37 8.47 1.22
002767 先锋电子 2.03 2.01 16.89 17.09 1.20
002928 华夏航空 3.02 9.97 33.42 33.79 1.12
601233 桐昆股份 2.52 0.85 17.27 17.46 1.11
000885 同力水泥 2.75 1.23 11.82 11.95 1.10
300030 阳普医疗 2.65 6.15 7.66 7.74 1.07
300514 友 讯 达 9.99 8.53 18.32 18.50 1.00
300413 快 乐 购 1.90 2.10 40.27 40.66 0.97
000937 冀中能源 1.60 0.56 4.40 4.44 0.91
600069 银鸽投资 0.45 1.55 4.40 4.44 0.91
603612 索通发展 2.63 2.80 32.91 33.20 0.87
002684 猛狮科技 -0.54 8.64 7.27 7.33 0.83
300567 精测电子 1.70 0.80 70.64 71.20 0.79
601800 中国交建 0.94 0.06 11.73 11.82 0.78
300649 杭州园林 3.31 6.00 32.17 32.42 0.76
000155 川化股份 2.69 3.59 6.81 6.86 0.76
600792 云煤能源 1.43 0.19 3.51 3.54 0.74
600512 腾达建设 2.93 1.77 2.44 2.46 0.74
600743 华远地产 1.83 0.28 2.76 2.78 0.72
601011 宝 泰 隆 1.48 0.93 6.12 6.16 0.72
001979 招商蛇口 1.85 1.78 22.44 22.59 0.67
600545 卓郎智能 2.00 0.44 8.12 8.17 0.67
600021 上海电力 2.07 0.19 7.33 7.38 0.65
601872 招商轮船 1.10 0.10 3.64 3.66 0.60
300738 奥飞数据 1.55 7.73 56.03 56.36 0.58
000718 苏宁环球 1.29 0.67 3.91 3.93 0.56
002632 道明光学 2.64 1.54 9.28 9.33 0.56
600346 恒力股份 0.70 0.74 15.71 15.79 0.53
300672 国 科 微 0.79 3.57 55.51 55.80 0.52
600758 红阳能源 2.32 1.09 4.84 4.86 0.50
002812 创新股份 1.00 0.54 49.35 49.59 0.48
000732 泰禾集团 3.50 1.12 21.77 21.87 0.46
600966 博汇纸业 1.35 0.50 4.50 4.52 0.44
601828 美 凯 龙 1.96 3.43 17.07 17.14 0.39
603686 龙马环卫 0.89 0.66 24.97 25.06 0.37
002730 电光科技 2.87 0.55 9.29 9.32 0.37
601689 拓普集团 0.94 0.55 19.31 19.38 0.36
000539 粤电力A 0.67 0.07 4.52 4.54 0.35
002298 中电鑫龙 1.46 0.50 7.59 7.62 0.34
600380 健 康 元 1.34 0.67 10.57 10.61 0.34
600981 汇鸿集团 1.48 0.71 4.79 4.81 0.33
600107 美 尔 雅 3.48 1.08 7.72 7.74 0.31
300529 健帆生物 2.27 1.22 42.26 42.39 0.31
000043 中航善达 1.95 0.33 7.84 7.86 0.28
603535 嘉诚国际 1.94 12.75 28.84 28.92 0.26
600665 天 地 源 0.52 0.43 3.84 3.85 0.26
300177 中 海 达 1.39 4.53 13.08 13.11 0.24
002745 木 林 森 1.56 1.00 16.21 16.25 0.23
600684 珠江实业 1.00 1.29 6.08 6.09 0.23
600697 欧亚集团 0.71 0.50 24.09 24.14 0.20
300629 新 劲 刚 2.92 2.26 24.96 25.00 0.17
601218 吉鑫科技 0.36 0.44 2.75 2.75 0.15
002459 天业通联 0.73 0.35 12.43 12.45 0.14
300112 万讯自控 0.92 0.70 8.74 8.75 0.14
603519 立霸股份 1.29 1.44 11.74 11.76 0.14
002292 奥飞娱乐 1.39 0.60 10.97 10.98 0.13
601991 大唐发电 0.00 0.05 3.20 3.20 0.13
600061 国投资本 0.59 0.09 10.19 10.20 0.12
601988 中国银行 0.27 0.04 3.74 3.74 0.11
300308 中际旭创 0.28 0.55 68.11 68.18 0.10
002165 红 宝 丽 0.22 0.55 4.51 4.51 0.09
002202 金风科技 2.19 0.31 14.90 14.91 0.08
601139 深圳燃气 0.67 0.17 7.49 7.50 0.08
000961 中南建设 1.57 0.71 7.76 7.77 0.08
600185 格力地产 0.35 0.29 5.66 5.66 0.07
002402 和 而 泰 0.00 0.47 8.85 8.86 0.07
600884 杉杉股份 0.74 2.32 21.69 21.70 0.06
600016 民生银行 0.27 0.12 7.46 7.46 0.05
002462 嘉 事 堂 0.39 0.74 20.72 20.73 0.04
000657 中钨高新 0.00 0.71 10.83 10.83 0.02
Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved
财经壹号网(原石油壹号网)版权所有 京ICP备12033856号-1
京公网安备11010102000532号
未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!