24小时播不停:

6月26日有794只A股价格突破五日  |   中飞股份控股股东杨志峰质押1000  |   7月11日21只A股跌停 通信、计算  |   大和维持舜宇光学“买入”评级   |   国中水务已回购1655万股股份 占  |   花旗将宇华目标价由6.5港元上调  |   光启科学获董事会主席刘若鹏增持  |   7月11日有8只A股价格突破年线  |   9月10日收盘光线传媒跌3.99% 报7  |   重庆钢铁9月11日早盘跌1.0% 报1.  |  
6月26日有794只A股价格突破五日  |   中飞股份控股股东杨志峰质押1000  |   7月11日21只A股跌停 通信、计算  |   大和维持舜宇光学“买入”评级   |   国中水务已回购1655万股股份 占  |   花旗将宇华目标价由6.5港元上调  |   光启科学获董事会主席刘若鹏增持  |   7月11日有8只A股价格突破年线  |   9月10日收盘光线传媒跌3.99% 报7  |   重庆钢铁9月11日早盘跌1.0% 报1.  |  
您的位置: 主页 > 证券 > 股票 >

今日89只A股价格突破五日均线 突破五日均线个股乖离率排名

来源: 数据宝    责编: 旋     发布时间:2018-06-08 16:13

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3063.69点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.47%,A股总成交额为2615.80亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有春秋电子、方直科技、融钰集团等,乖离率分别为7.29%、7.12%、6.76%;富奥股份、蓝色光标、神雾节能等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月8日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603890 春秋电子 9.98 8.71 19.82 21.27 7.29
300235 方直科技 10.02 6.10 12.61 13.51 7.12
002622 融钰集团 9.94 12.20 5.18 5.53 6.76
300249 依 米 康 10.06 1.06 7.18 7.66 6.69
300247 乐金健康 7.82 9.06 5.45 5.79 6.16
300508 维宏股份 8.25 12.83 39.96 42.13 5.43
300615 欣天科技 10.02 17.21 20.52 21.63 5.41
002681 奋达科技 8.11 1.95 9.37 9.86 5.21
603829 洛凯股份 7.76 25.62 18.19 19.02 4.57
000597 东北制药 5.92 3.82 12.01 12.53 4.35
300565 科信技术 9.98 11.07 18.63 19.39 4.06
300663 科蓝软件 6.32 13.01 21.26 22.05 3.71
300679 电连技术 6.26 8.24 42.54 43.97 3.36
000703 恒逸石化 4.89 1.19 16.39 16.93 3.27
002307 北新路桥 4.96 4.99 7.18 7.41 3.15
002756 永兴特钢 4.56 2.25 21.78 22.46 3.11
300623 捷捷微电 4.92 3.60 32.56 33.47 2.79
300585 奥联电子 4.75 7.28 15.91 16.33 2.65
002069 獐 子 岛 3.95 3.11 4.36 4.47 2.62
300503 昊志机电 5.00 16.24 15.15 15.54 2.60
002638 勤上股份 3.29 2.16 3.68 3.77 2.56
600666 奥 瑞 德 7.06 10.75 4.44 4.55 2.39
300559 佳发安泰 4.80 1.87 30.94 31.66 2.33
603595 东尼电子 1.61 3.39 79.47 81.30 2.30
002427 *ST 尤夫 2.73 3.51 8.85 9.04 2.12
002264 新 华 都 2.55 6.38 11.05 11.28 2.04
300537 广信材料 2.95 4.14 16.45 16.77 1.95
600483 福能股份 3.50 0.41 8.13 8.29 1.94
603337 杰克股份 3.54 0.75 59.98 61.12 1.89
300467 迅游科技 2.88 1.17 36.08 36.74 1.82
000606 神州易桥 5.04 0.90 7.78 7.92 1.77
300570 太 辰 光 3.56 7.81 18.29 18.61 1.73
300394 天孚通信 4.63 1.84 19.10 19.42 1.70
002518 科 士 达 1.63 0.72 11.06 11.23 1.57
000498 山东路桥 2.11 1.27 5.24 5.32 1.53
603383 顶点软件 3.33 4.82 34.91 35.40 1.41
000697 炼石有色 2.54 0.91 17.90 18.14 1.36
600721 百 花 村 2.11 1.74 9.08 9.20 1.34
300336 新 文 化 1.25 1.21 9.59 9.72 1.33
002138 顺络电子 2.07 0.67 16.54 16.75 1.29
300580 贝 斯 特 2.88 5.80 20.83 21.07 1.16
603918 金桥信息 3.82 2.30 19.07 19.29 1.14
603883 老 百 姓 1.75 0.29 75.18 75.99 1.07
002579 中京电子 2.18 0.70 8.81 8.90 1.07
600338 西藏珠峰 3.25 2.99 25.79 26.06 1.06
002758 华通医药 2.36 3.72 10.75 10.86 0.99
603318 派思股份 0.92 0.44 12.98 13.11 0.97
300264 佳创视讯 2.15 0.86 6.59 6.65 0.91
300178 腾邦国际 0.44 0.53 15.84 15.98 0.91
300420 五洋停车 3.45 1.75 5.06 5.10 0.87
002711 欧浦智网 1.42 1.02 9.21 9.28 0.76
300547 川环科技 2.13 2.43 23.34 23.51 0.74
300326 凯 利 泰 1.41 1.24 10.70 10.78 0.73
300248 新 开 普 2.12 1.65 7.18 7.23 0.72
300032 金龙机电 3.05 1.68 5.70 5.74 0.70
002003 伟星股份 1.42 0.90 9.25 9.31 0.69
300359 全通教育 1.33 2.26 8.33 8.39 0.67
603888 新 华 网 1.33 0.86 19.71 19.84 0.64
000839 中信国安 1.11 1.28 6.35 6.39 0.63
603118 共进股份 2.27 0.90 6.73 6.77 0.62
002432 九安医疗 2.08 0.97 8.79 8.84 0.52
300548 博创科技 1.67 3.04 38.86 39.05 0.49
002925 盈趣科技 1.16 3.75 59.70 59.99 0.48
603556 海兴电力 2.18 0.72 26.58 26.71 0.48
300251 光线传媒 0.61 0.54 9.92 9.96 0.44
002316 亚联发展 2.31 0.61 10.14 10.18 0.43
002101 广东鸿图 0.85 0.58 14.11 14.17 0.43
603500 祥和实业 1.45 7.35 25.72 25.82 0.39
603912 佳 力 图 2.28 16.17 19.24 19.31 0.34
002732 燕塘乳业 1.36 0.57 24.58 24.66 0.33
002123 梦网集团 1.34 0.65 9.80 9.83 0.33
300671 富满电子 1.80 3.44 37.76 37.87 0.30
300481 濮阳惠成 0.37 2.31 13.68 13.72 0.29
600162 香江控股 0.68 0.36 2.96 2.97 0.27
002186 全 聚 德 0.68 0.68 16.15 16.19 0.26
002851 麦格米特 0.75 1.61 26.93 27.00 0.25
002696 百洋股份 1.23 1.37 23.04 23.09 0.21
300164 通源石油 0.25 2.46 7.95 7.96 0.15
002439 启明星辰 -0.04 1.20 23.64 23.67 0.14
600529 山东药玻 1.33 1.48 25.93 25.96 0.12
603619 中曼石油 1.01 11.65 36.82 36.86 0.10
600132 重庆啤酒 0.57 0.85 31.59 31.62 0.09
601908 京 运 通 -0.42 0.19 4.74 4.74 0.08
002833 弘亚数控 0.40 0.60 53.29 53.33 0.08
002308 威创股份 0.75 1.55 10.67 10.68 0.07
300589 江龙船艇 0.50 6.08 16.08 16.09 0.06
000820 神雾节能 0.62 2.86 11.36 11.36 0.04
300058 蓝色光标 0.84 0.54 6.00 6.00 0.03
000030 富奥股份 0.29 0.19 7.01 7.01 0.03
Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved
财经壹号网(原石油壹号网)版权所有 京ICP备12033856号-1
京公网安备11010102000532号
未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!