9月6日龙虎榜中,14只个股出现了机构的身影,其中6只股票呈现机构净买入,8只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是尚荣医疗、达志科技、盈峰环境,机构资金流入净额分别是1.02亿元、0.57亿元、0.57亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有格力电器、岭南控股、科融环境等。详情如下表所示。9月6日龙虎榜机构资金参与个股一览
证券代码    证券简称    日涨跌(%)    机构净买入额(万元)    机构买入金额(万元)    机构卖出金额(万元)
002551    尚荣医疗    10.01    10193.30    11264.79    1071.49
300530    达志科技    2.96    5712.49    5712.49    0.00
000967    盈峰环境    9.97    5693.70    5693.70    0.00
300102    乾照光电    9.96    2759.65    2759.65    0.00
002636    金安国纪    6.12    948.89    948.89    0.00
600502    安徽水利    10.02    194.65    3944.14    3749.50
603986    兆易创新    10.00    -15.71    0.00    15.71
002808    苏州恒久    9.99    -432.71    0.00    432.71
300533    冰川网络    9.03    -1189.29    0.00    1189.29
300355    蒙草生态    10.00    -1497.90    0.00    1497.90
000026    飞亚达A    9.98    -1560.00    0.00    1560.00
300152    科融环境    10.04    -1562.54    0.00    1562.54
000524    岭南控股    10.01    -4859.57    0.00    4859.57
000651    格力电器    7.28    -8763.57    57829.89    66593.46
|  | 
|  |  | 客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003 投稿邮箱:news@oilone.cn Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved 石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1 京公网安备11010102000532号 未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究! |  |  |